26개국 평균 연봉 세후 실수령액 순위 (2025): 보통 직장인은 실제로 얼마를 받나
각국 전일제 평균 연봉을 소득세·사회보험을 떼고 달러 기준 월 실수령액으로 줄 세웠습니다 — UAE·스위스부터 베트남·인도까지.
"어느 나라 월급이 좋은가"는 세전 평균으로 비교하면 틀립니다. 같은 모델로 26개국의 전일제 평균 연봉(2025년 기준)을 세금·사회보험을 뗀 월 실수령액으로 바꾸고 달러로 줄 세웠습니다. 각 나라 이름을 누르면 구간별 상세 글로 이어집니다.
평균 연봉 근로자의 월 실수령액 순위
| # | 국가 | 평균 연봉(세전, 현지) | 월 실수령(현지) | 월 실수령(USD) | 공제율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 스위스 (취리히) | CHF 85,000 | CHF 5,486 | $6,234 | 22.5% |
| 2 | 🇺🇸 미국 | $66,000 | $4,309 | $4,309 | 21.6% |
| 3 | 🇦🇺 호주 | A$100,000 | A$6,434 | $4,290 | 22.8% |
| 4 | 🇦🇪 아랍에미리트 | AED 180,000 | AED 15,000 | $4,087 | 0.0% |
| 5 | 🇸🇬 싱가포르 | S$72,000 | S$4,568 | $3,409 | 23.9% |
| 6 | 🇳🇱 네덜란드 | €46,000 | €3,063 | $3,366 | 20.1% |
| 7 | 🇬🇧 영국 | £37,500 | £2,543 | $3,261 | 18.6% |
| 8 | 🇨🇦 캐나다 (온타리오) | C$65,000 | C$4,116 | $3,026 | 24.0% |
| 9 | 🇸🇪 스웨덴 | kr480,000 | kr30,440 | $2,899 | 23.9% |
| 10 | 🇫🇷 프랑스 | €40,000 | €2,441 | $2,682 | 26.8% |
| 11 | 🇸🇦 사우디아라비아 | SR 120,000 | SR 10,000 | $2,667 | 0.0% |
| 12 | 🇭🇰 홍콩 | HK$264,000 | HK$20,410 | $2,617 | 7.2% |
| 13 | 🇩🇪 독일 | €52,000 | €2,232 | $2,452 | 48.5% |
| 14 | 🇰🇷 대한민국 | ₩45,000,000 | ₩3,022,500 | $2,190 | 19.4% |
| 15 | 🇪🇸 스페인 | €29,000 | €1,921 | $2,111 | 20.5% |
| 16 | 🇮🇹 이탈리아 | €31,000 | €1,916 | $2,106 | 25.8% |
| 17 | 🇯🇵 일본 | ¥4,600,000 | ¥295,167 | $1,899 | 23.0% |
| 18 | 🇹🇼 대만 | NT$720,000 | NT$56,473 | $1,738 | 5.9% |
| 19 | 🇨🇳 중국 | ¥130,000 | ¥8,071 | $1,113 | 25.5% |
| 20 | 🇲🇽 멕시코 | MX$180,000 | MX$13,035 | $705 | 13.1% |
| 21 | 🇧🇷 브라질 | R$42,000 | R$3,103 | $564 | 11.3% |
| 22 | 🇹🇭 태국 | ฿216,000 | ฿17,250 | $507 | 4.2% |
| 23 | 🇮🇳 인도 | ₹480,000 | ₹38,200 | $457 | 4.5% |
| 24 | 🇵🇭 필리핀 | ₱240,000 | ₱18,300 | $321 | 8.5% |
| 25 | 🇮🇩 인도네시아 | Rp60,000,000 | Rp4,797,500 | $294 | 4.0% |
| 26 | 🇻🇳 베트남 | ₫96,000,000 | ₫7,160,000 | $281 | 10.5% |
공제율이 가장 낮은 곳: 아랍에미리트 0.0% · 사우디아라비아 0.0% · 인도네시아 4.0% — 가장 높은 곳: 독일 48.5% · 프랑스 26.8% · 이탈리아 25.8%.
읽는 법
- 순위는 달러 환산 현금 기준입니다. 물가·집세·포함된 복지(독일·프랑스·스웨덴의 건강보험·연금)는 반영되지 않았습니다.
- 평균 연봉은 국가 통계·OECD 계열 평균의 근사치이며, 도시(런던·도쿄·서울)는 전국 평균보다 20~40% 높습니다.
- 독신·부양가족 없음 기준. 기혼·자녀가 있으면 대부분 나라에서 공제율이 낮아집니다.
- UAE·사우디는 소득세가 없어 세전 = 세후지만, 연금이 없고 주거비가 높습니다.
내 연봉으로 같은 비교를 하려면 계산기의 Country Salary 탭에서 나라를 고르고 "평균 연봉 예시"의 이 금액으로 계산 버튼을 누르거나 직접 입력하세요.