1 USD ≈ 1,380 KRW · 1 KRW ≈ 0.00072464 USD
| Amount (USD) | KRW |
|---|---|
| 1 USD | 1,380 KRW |
| 5 USD | 6,900 KRW |
| 10 USD | 13,800 KRW |
| 50 USD | 69,000 KRW |
| 100 USD | 138,000 KRW |
| 500 USD | 690,000 KRW |
| 1,000 USD | 1,380,000 KRW |
| 5,000 USD | 6,900,000 KRW |
| 10,000 USD | 13,800,000 KRW |
| 100,000 USD | 138,000,000 KRW |
| 1,000,000 USD | 1,380,000,000 KRW |
1 USD ≈ 1,380 KRW (Reference rate, 2026-08).
Compare the effective rate (total paid ÷ amount received) against the mid-market rate. Fintech apps and broker in-app exchanges are usually within 0.1–0.3% of mid; walk-in bank cash exchange is typically 1–2% plus fees. Read the guide →
KRW → USDUSD → JPYJPY → USDUSD → EUREUR → USDUSD → CNYCNY → USDUSD → GBPGBP → USDUSD → INRINR → USDUSD → VND