1 KRW ≈ 0.00072464 USD · 1 USD ≈ 1,380 KRW
| Amount (KRW) | USD |
|---|---|
| 1 KRW | 0.00072464 USD |
| 5 KRW | 0.003623 USD |
| 10 KRW | 0.007246 USD |
| 50 KRW | 0.036232 USD |
| 100 KRW | 0.072464 USD |
| 500 KRW | 0.362319 USD |
| 1,000 KRW | 0.724638 USD |
| 5,000 KRW | 3.6232 USD |
| 10,000 KRW | 7.2464 USD |
| 100,000 KRW | 72.4638 USD |
| 1,000,000 KRW | 724.64 USD |
1 KRW ≈ 0.00072464 USD (Reference rate, 2026-08).
Compare the effective rate (total paid ÷ amount received) against the mid-market rate. Fintech apps and broker in-app exchanges are usually within 0.1–0.3% of mid; walk-in bank cash exchange is typically 1–2% plus fees. Read the guide →
USD → KRWEUR → KRWKRW → EURJPY → KRWKRW → JPYCNY → KRWKRW → CNYGBP → KRWKRW → GBPVND → KRWKRW → VNDTHB → KRW