1 KRW ≈ 0.00097101 SGD · 1 SGD ≈ 1,030 KRW
| Amount (KRW) | SGD |
|---|---|
| 1 KRW | 0.00097101 SGD |
| 5 KRW | 0.004855 SGD |
| 10 KRW | 0.00971 SGD |
| 50 KRW | 0.048551 SGD |
| 100 KRW | 0.097101 SGD |
| 500 KRW | 0.485507 SGD |
| 1,000 KRW | 0.971014 SGD |
| 5,000 KRW | 4.8551 SGD |
| 10,000 KRW | 9.7101 SGD |
| 100,000 KRW | 97.1014 SGD |
| 1,000,000 KRW | 971.01 SGD |
1 KRW ≈ 0.00097101 SGD (Reference rate, 2026-08).
Compare the effective rate (total paid ÷ amount received) against the mid-market rate. Fintech apps and broker in-app exchanges are usually within 0.1–0.3% of mid; walk-in bank cash exchange is typically 1–2% plus fees. Read the guide →
USD → KRWKRW → USDEUR → KRWKRW → EURJPY → KRWKRW → JPYCNY → KRWKRW → CNYGBP → KRWKRW → GBPVND → KRWKRW → VND