1 KRW ≈ 0.112609 JPY · 1 JPY ≈ 8.8803 KRW
| Amount (KRW) | JPY |
|---|---|
| 1 KRW | 0.112609 JPY |
| 5 KRW | 0.563043 JPY |
| 10 KRW | 1.1261 JPY |
| 50 KRW | 5.6304 JPY |
| 100 KRW | 11.2609 JPY |
| 500 KRW | 56.3043 JPY |
| 1,000 KRW | 112.61 JPY |
| 5,000 KRW | 563.04 JPY |
| 10,000 KRW | 1,126 JPY |
| 100,000 KRW | 11,261 JPY |
| 1,000,000 KRW | 112,609 JPY |
1 KRW ≈ 0.112609 JPY (Reference rate, 2026-08).
Compare the effective rate (total paid ÷ amount received) against the mid-market rate. Fintech apps and broker in-app exchanges are usually within 0.1–0.3% of mid; walk-in bank cash exchange is typically 1–2% plus fees. Read the guide →
USD → KRWKRW → USDEUR → KRWKRW → EURJPY → KRWCNY → KRWKRW → CNYGBP → KRWKRW → GBPVND → KRWKRW → VNDTHB → KRW