1 AUD ≈ 920 KRW · 1 KRW ≈ 0.001087 AUD
| 금액 (AUD) | KRW |
|---|---|
| 1 AUD | 920 KRW |
| 5 AUD | 4,600 KRW |
| 10 AUD | 9,200 KRW |
| 50 AUD | 46,000 KRW |
| 100 AUD | 92,000 KRW |
| 500 AUD | 460,000 KRW |
| 1,000 AUD | 920,000 KRW |
| 5,000 AUD | 4,600,000 KRW |
| 10,000 AUD | 9,200,000 KRW |
| 100,000 AUD | 92,000,000 KRW |
| 1,000,000 AUD | 920,000,000 KRW |
1 AUD ≈ 920 KRW (참고 환율, 2026-08).
실효환율(낸 돈 ÷ 받은 금액)을 매매기준율과 비교하세요. 핀테크 앱과 증권사 앱 내 환전은 보통 기준율 대비 0.1–0.3% 이내이고, 은행 창구 현찰 환전은 보통 1–2% + 수수료입니다. 환전 실비용 가이드 →