1 HKD ≈ 0.128205 USD · 1 USD ≈ 7.8 HKD
| Amount (HKD) | USD |
|---|---|
| 1 HKD | 0.128205 USD |
| 5 HKD | 0.641026 USD |
| 10 HKD | 1.2821 USD |
| 50 HKD | 6.4103 USD |
| 100 HKD | 12.8205 USD |
| 500 HKD | 64.1026 USD |
| 1,000 HKD | 128.21 USD |
| 5,000 HKD | 641.03 USD |
| 10,000 HKD | 1,282 USD |
| 100,000 HKD | 12,821 USD |
| 1,000,000 HKD | 128,205 USD |
1 HKD ≈ 0.128205 USD (Reference rate, 2026-08).
Compare the effective rate (total paid ÷ amount received) against the mid-market rate. Fintech apps and broker in-app exchanges are usually within 0.1–0.3% of mid; walk-in bank cash exchange is typically 1–2% plus fees. Read the guide →