K = °C + 273.15
K = °C + 273.15
| Celsius (°C) | Kelvin (K) |
|---|---|
| -40 °C | 233.15 K |
| -20 °C | 253.15 K |
| -10 °C | 263.15 K |
| 0 °C | 273.15 K |
| 10 °C | 283.15 K |
| 20 °C | 293.15 K |
| 25 °C | 298.15 K |
| 30 °C | 303.15 K |
| 37 °C | 310.15 K |
| 50 °C | 323.15 K |
| 100 °C | 373.15 K |
274.15 K (K = °C + 273.15).
K = °C + 273.15. Example: 25 °C = 298.15 K.
Celsius → FahrenheitFahrenheit → CelsiusKelvin → CelsiusFahrenheit → KelvinKelvin → Fahrenheit